Realisasi APBDes 2024
28 Maret 2024
Administrator
Dibaca 118 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON GADINGREJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 2.229.613.102,00 | 2.229.613.102,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.637.536.051,00 | 1.637.536.051,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.600.651,00 | 27.600.651,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 564.476.400,00 | 564.476.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.251.113.102,00 | 2.251.113.102,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 656.407.180,81 | 656.407.180,81 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 739.368.600,00 | 739.368.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 8.255.000,00 | 8.255.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 184.395.000,00 | 184.395.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 127.870.400,00 | 127.870.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.716.296.180,81 | 1.716.296.180,81 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 534.816.921,19 | 534.816.921,19 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 91.495.780,81 | 91.495.780,81 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 91.495.780,81 | 91.495.780,81 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 61.495.780,81 | 61.495.780,81 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 596.312.702,00 | 596.312.702,00 | 0,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pembiayaan Pekon
Rp 61.495.780,81 | Rp 61.495.780,81
Rp 61.495.780,81 | Rp 61.495.780,81
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Pekon
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.637.536.051,00 | Rp 1.637.536.051,00
Rp 1.637.536.051,00 | Rp 1.637.536.051,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 27.600.651,00 | Rp 27.600.651,00
Rp 27.600.651,00 | Rp 27.600.651,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 564.476.400,00 | Rp 564.476.400,00
Rp 564.476.400,00 | Rp 564.476.400,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 656.407.180,81 | Rp 656.407.180,81
Rp 656.407.180,81 | Rp 656.407.180,81
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 739.368.600,00 | Rp 739.368.600,00
Rp 739.368.600,00 | Rp 739.368.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 8.255.000,00 | Rp 8.255.000,00
Rp 8.255.000,00 | Rp 8.255.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 184.395.000,00 | Rp 184.395.000,00
Rp 184.395.000,00 | Rp 184.395.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 127.870.400,00 | Rp 127.870.400,00
Rp 127.870.400,00 | Rp 127.870.400,00