Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4525 96,07% 2305 48,94% 2220 47,13%
2 KRISTEN 132 2,80% 69 1,46% 63 1,34%
3 KATHOLIK 34 0,72% 19 0,40% 15 0,32%
4 HINDU 13 0,28% 4 0,08% 9 0,19%
5 BUDHA 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
6 KHONGHUCU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4710 100,00% 2398 50,91% 2312 49,09%

Diperbarui pada : 06 April 2024