Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4550 96,09% 2321 49,02% 2229 47,07%
2 KRISTEN 132 2,79% 69 1,46% 63 1,33%
3 KATHOLIK 34 0,72% 19 0,40% 15 0,32%
4 HINDU 13 0,27% 4 0,08% 9 0,19%
5 BUDHA 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
6 KHONGHUCU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4735 100,00% 2414 50,98% 2321 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4735 100,00% 2414 50,98% 2321 49,02%

Diperbarui pada : 10 September 2024