Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 677 14,37% 335 7,11% 342 7,26%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 579 12,29% 297 6,31% 282 5,99%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1386 29,43% 697 14,80% 689 14,63%
4 SLTP/SEDERAJAT 837 17,77% 410 8,70% 427 9,07%
5 SLTA / SEDERAJAT 959 20,36% 531 11,27% 428 9,09%
6 DIPLOMA I / II 51 1,08% 24 0,51% 27 0,57%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 50 1,06% 25 0,53% 25 0,53%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 154 3,27% 70 1,49% 84 1,78%
9 STRATA II 15 0,32% 9 0,19% 6 0,13%
10 STRATA III 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4710 100,00% 2398 50,91% 2312 49,09%

Diperbarui pada : 06 April 2024