Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 0,78% | 24 | 0,51% | 13 | 0,27% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 0,55% | 12 | 0,25% | 14 | 0,30% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 150 | 3,17% | 78 | 1,65% | 72 | 1,52% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 59 | 1,25% | 33 | 0,70% | 26 | 0,55% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 66 | 1,39% | 30 | 0,63% | 36 | 0,76% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 40 | 0,84% | 20 | 0,42% | 20 | 0,42% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 61 | 1,29% | 18 | 0,38% | 43 | 0,91% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 909 | 19,20% | 473 | 9,99% | 436 | 9,21% |
JUMLAH | 1355 | 28,62% | 691 | 14,59% | 664 | 14,02% | |
BELUM MENGISI | 3380 | 71,38% | 1723 | 36,39% | 1657 | 34,99% | |
TOTAL | 4735 | 100,00% | 2414 | 50,98% | 2321 | 49,02% |
Diperbarui pada : 10 September 2024