Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 37 0,79% 24 0,51% 13 0,28%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 0,55% 12 0,25% 14 0,30%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 150 3,18% 78 1,66% 72 1,53%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 59 1,25% 33 0,70% 26 0,55%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 66 1,40% 30 0,64% 36 0,76%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 40 0,85% 20 0,42% 20 0,42%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 61 1,30% 18 0,38% 43 0,91%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 884 18,77% 457 9,70% 427 9,07%
BELUM MENGISI 3380 71,76% 1723 36,58% 1657 35,18%
TOTAL 4710 100,00% 2398 50,91% 2312 49,09%

Diperbarui pada : 06 April 2024