Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 1,69% | 36 | 0,76% | 44 | 0,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 251 | 5,30% | 133 | 2,81% | 118 | 2,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 407 | 8,60% | 202 | 4,27% | 205 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 7,88% | 201 | 4,24% | 172 | 3,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 435 | 9,19% | 191 | 4,03% | 244 | 5,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 368 | 7,77% | 195 | 4,12% | 173 | 3,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 356 | 7,52% | 191 | 4,03% | 165 | 3,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 361 | 7,62% | 188 | 3,97% | 173 | 3,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 7,84% | 195 | 4,12% | 176 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 7,84% | 193 | 4,08% | 178 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 6,72% | 143 | 3,02% | 175 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 6,12% | 146 | 3,08% | 144 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 5,15% | 131 | 2,77% | 113 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 4,16% | 111 | 2,34% | 86 | 1,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2,72% | 69 | 1,46% | 60 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 181 | 3,82% | 87 | 1,84% | 94 | 1,99% |
JUMLAH | 4735 | 100,00% | 2414 | 50,98% | 2321 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4735 | 100,00% | 2414 | 50,98% | 2321 | 49,02% |
Diperbarui pada : 10 September 2024