Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,13% 2 0,04% 4 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 100 2,12% 49 1,04% 51 1,08%
3 5 s/d 9 Tahun 282 5,99% 141 2,99% 141 2,99%
4 10 s/d 14 Tahun 403 8,56% 207 4,39% 196 4,16%
5 15 s/d 19 Tahun 374 7,94% 196 4,16% 178 3,78%
6 20 s/d 24 Tahun 437 9,28% 197 4,18% 240 5,10%
7 25 s/d 29 Tahun 369 7,83% 198 4,20% 171 3,63%
8 30 s/d 34 Tahun 353 7,49% 186 3,95% 167 3,55%
9 35 s/d 39 Tahun 342 7,26% 175 3,72% 167 3,55%
10 40 s/d 44 Tahun 394 8,37% 209 4,44% 185 3,93%
11 45 s/d 49 Tahun 356 7,56% 183 3,89% 173 3,67%
12 50 s/d 54 Tahun 320 6,79% 140 2,97% 180 3,82%
13 55 s/d 59 Tahun 261 5,54% 140 2,97% 121 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 253 5,37% 138 2,93% 115 2,44%
15 65 s/d 69 Tahun 182 3,86% 99 2,10% 83 1,76%
16 70 s/d 74 Tahun 121 2,57% 66 1,40% 55 1,17%
17 Di atas 75 Tahun 157 3,33% 72 1,53% 85 1,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4710 100,00% 2398 50,91% 2312 49,09%

Diperbarui pada : 06 April 2024