Realisasi APBDes 2023
28 Maret 2024
Administrator
Dibaca 126 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON GADINGREJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.521.911.651,00 | 1.541.639.495,00 | -19.727.844,00 | 101,30 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 953.652.000,00 | 953.652.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.600.651,00 | 42.834.082,00 | -15.233.431,00 | 155,19 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 534.659.000,00 | 539.153.413,00 | -4.494.413,00 | 100,84 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 9.753.000,00 | 9.205.943,81 | 547.056,19 | 94,39 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 9.753.000,00 | 9.205.943,81 | 547.056,19 | 94,39 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.531.664.651,00 | 1.550.845.438,81 | -19.180.787,81 | 101,25 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 614.331.866,98 | 600.522.460,98 | 13.809.406,00 | 97,75 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 622.279.000,00 | 617.279.000,00 | 5.000.000,00 | 99,20 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 11.235.651,00 | 11.235.651,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 136.542.000,00 | 130.542.000,00 | 6.000.000,00 | 95,61 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 149.600.000,00 | 147.600.000,00 | 2.000.000,00 | 98,66 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.533.988.517,98 | 1.507.179.111,98 | 26.809.406,00 | 98,25 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.323.866,98 | 43.666.326,83 | -45.990.193,81 | -5,32 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -2.323.866,98 | 43.666.326,83 | -45.990.193,81 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 953.652.000,00 | Rp 953.652.000,00
Rp 953.652.000,00 | Rp 953.652.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 42.834.082,00 | Rp 27.600.651,00
Rp 42.834.082,00 | Rp 27.600.651,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 539.153.413,00 | Rp 534.659.000,00
Rp 539.153.413,00 | Rp 534.659.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 9.205.943,81 | Rp 9.753.000,00
Rp 9.205.943,81 | Rp 9.753.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 600.522.460,98 | Rp 614.331.866,98
Rp 600.522.460,98 | Rp 614.331.866,98
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 617.279.000,00 | Rp 622.279.000,00
Rp 617.279.000,00 | Rp 622.279.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 11.235.651,00 | Rp 11.235.651,00
Rp 11.235.651,00 | Rp 11.235.651,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 130.542.000,00 | Rp 136.542.000,00
Rp 130.542.000,00 | Rp 136.542.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 147.600.000,00 | Rp 149.600.000,00
Rp 147.600.000,00 | Rp 149.600.000,00